Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 22 | 43,14% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 26 | 50,98% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 3 | 5,88% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 13,79% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 5,75% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 8,05% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 12,64% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 5,75% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,15% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 2,30% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,15% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,15% |
(84) 3333-3609
Email: ouvidoriapmaapodi@gmail.com
Prefeitura Municipal de Apodi - RN
08h às 12h / 14h às 18h
Última solicitação: 01/10/2024 08:58