Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 24 | 45,28% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 26 | 49,06% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 3 | 5,66% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 13,64% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 5,68% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 7,95% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 12,50% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 5,68% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,14% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 2,27% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,14% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,14% |
(84) 3333-3609
Email: ouvidoriapmaapodi@gmail.com
Prefeitura Municipal de Apodi - RN
08h às 12h / 14h às 18h
Última solicitação: 11/12/2024 10:38