Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 25 | 46,30% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 26 | 48,15% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 3 | 5,56% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 13,48% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 5,62% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 7,87% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 12,36% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 5,62% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,12% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 2,25% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,12% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,12% |
(84) 3333-3609
Email: ouvidoriapmaapodi@gmail.com
Prefeitura Municipal de Apodi - RN
08h às 12h / 14h às 18h
Última solicitação: 02/01/2025 11:08