| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ARQUIVO | 1 | 0,47% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 2,37% |
| ENGENHARIA | 1 | 0,47% |
| GABINETE CIVIL | 16 | 7,58% |
| GABINETE CIVIL | 2 | 0,95% |
| LICITAÇÃO | 8 | 3,79% |
| NÃO INFORMADO | 19 | 9,00% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI | 6 | 2,84% |
| PROTOCOLO GERAL | 1 | 0,47% |
| SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO | 15 | 7,11% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | 2 | 0,95% |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER | 1 | 0,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 25 | 11,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ,RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 3 | 1,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE E PESCA | 7 | 3,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2 | 0,95% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E IGUALDADE RACIAL | 8 | 3,79% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 11 | 5,21% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 3 | 1,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 1 | 0,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 25 | 11,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS | 20 | 9,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E FINANÇAS | 7 | 3,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS | 12 | 5,69% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS | 1 | 0,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E TRANSPORTE | 3 | 1,42% |
| SETOR DE COMPRAS | 1 | 0,47% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 3 | 12,50% |
| MARÇO/2025 | 1 | 4,17% |
| ABRIL/2025 | 1 | 4,17% |
| MAIO/2025 | 2 | 8,33% |
| JUNHO/2025 | 3 | 12,50% |
| JULHO/2025 | 1 | 4,17% |
| AGOSTO/2025 | 3 | 12,50% |
| SETEMBRO/2025 | 4 | 16,67% |
| OUTUBRO/2025 | 4 | 16,67% |
| NOVEMBRO/2025 | 2 | 8,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 32 | 15,17% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 20 | 9,48% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 20 | 9,48% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 2,37% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 8,06% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 2,37% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,42% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,95% |
(84) 3333-3609
Email: ouvidoriapmaapodi@gmail.com
Prefeitura Municipal de Apodi - RN
08h às 12h / 14h às 18h
Última manifestação: 13/11/2025 20:32