Secretaria | Quantidade | Percentual |
ARQUIVO | 1 | 0,53% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 2,65% |
ENGENHARIA | 1 | 0,53% |
GABINETE CIVIL | 13 | 6,88% |
GABINETE CIVIL | 2 | 1,06% |
LICITAÇÃO | 8 | 4,23% |
NÃO INFORMADO | 19 | 10,05% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI | 6 | 3,17% |
PROTOCOLO GERAL | 1 | 0,53% |
SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO | 15 | 7,94% |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | 2 | 1,06% |
SECRETARIA MUNCIPAL DE JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER | 1 | 0,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 25 | 13,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ,RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 3 | 1,59% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE E PESCA | 5 | 2,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2 | 1,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E IGUALDADE RACIAL | 8 | 4,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 11 | 5,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 3 | 1,59% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 1 | 0,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 20 | 10,58% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS | 17 | 8,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS | 12 | 6,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E TRANSPORTE | 3 | 1,59% |
SETOR DE COMPRAS | 1 | 0,53% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 12,17% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 19 | 10,05% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 20 | 10,58% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 2,65% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 8,47% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 2,65% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,06% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,53% |
(84) 3333-3609
Email: ouvidoriapmaapodi@gmail.com
Prefeitura Municipal de Apodi - RN
08h às 12h / 14h às 18h
Última manifestação: 15/01/2025 15:27