Secretaria | Quantidade | Percentual |
ARQUIVO | 1 | 0,54% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 2,70% |
ENGENHARIA | 1 | 0,54% |
GABINETE CIVIL | 12 | 6,49% |
GABINETE CIVIL | 2 | 1,08% |
LICITAÇÃO | 8 | 4,32% |
NÃO INFORMADO | 19 | 10,27% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI | 6 | 3,24% |
PROTOCOLO GERAL | 1 | 0,54% |
SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO | 14 | 7,57% |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | 2 | 1,08% |
SECRETARIA MUNCIPAL DE JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER | 1 | 0,54% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 25 | 13,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ,RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 3 | 1,62% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE E PESCA | 5 | 2,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2 | 1,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E IGUALDADE RACIAL | 8 | 4,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 10 | 5,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 3 | 1,62% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 1 | 0,54% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 20 | 10,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS | 16 | 8,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS | 12 | 6,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E TRANSPORTE | 3 | 1,62% |
SETOR DE COMPRAS | 1 | 0,54% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 22 | 11,89% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 19 | 10,27% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 19 | 10,27% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 2,70% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 8,65% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 2,16% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,08% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,54% |
(84) 3333-3609
Email: ouvidoriapmaapodi@gmail.com
Prefeitura Municipal de Apodi - RN
08h às 12h / 14h às 18h
Última manifestação: 09/10/2024 10:15