| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ARQUIVO | 1 | 0,44% |
| CONTROLADORIA | 1 | 0,44% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 2,22% |
| ENGENHARIA | 1 | 0,44% |
| GABINETE CIVIL | 17 | 7,56% |
| GABINETE CIVIL | 2 | 0,89% |
| LICITAÇÃO | 8 | 3,56% |
| NÃO INFORMADO | 19 | 8,44% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI | 6 | 2,67% |
| PROTOCOLO GERAL | 1 | 0,44% |
| SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO | 15 | 6,67% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | 2 | 0,89% |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER | 1 | 0,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 0,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 25 | 11,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ,RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 3 | 1,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE E PESCA | 7 | 3,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2 | 0,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E IGUALDADE RACIAL | 8 | 3,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4 | 1,78% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 11 | 4,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 3 | 1,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 1 | 0,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 26 | 11,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | 2 | 0,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS | 20 | 8,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E FINANÇAS | 9 | 4,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS | 12 | 5,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS | 3 | 1,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E TRANSPORTE | 3 | 1,33% |
| SETOR DE COMPRAS | 1 | 0,44% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 34 | 15,11% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 22 | 9,78% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 21 | 9,33% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 2,22% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 7,56% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 2,67% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 2,22% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,89% |
(84) 3333-3609
Email: ouvidoriapmaapodi@gmail.com
Prefeitura Municipal de Apodi - RN
08h às 12h / 14h às 18h
Última manifestação: 24/07/2026 14:37