Secretaria | Quantidade | Percentual |
ARQUIVO | 1 | 0,53% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 2,67% |
ENGENHARIA | 1 | 0,53% |
GABINETE CIVIL | 12 | 6,42% |
GABINETE CIVIL | 2 | 1,07% |
LICITAÇÃO | 8 | 4,28% |
NÃO INFORMADO | 19 | 10,16% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI | 6 | 3,21% |
PROTOCOLO GERAL | 1 | 0,53% |
SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO | 15 | 8,02% |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | 2 | 1,07% |
SECRETARIA MUNCIPAL DE JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER | 1 | 0,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 25 | 13,37% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ,RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 3 | 1,60% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE E PESCA | 5 | 2,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2 | 1,07% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E IGUALDADE RACIAL | 8 | 4,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 10 | 5,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 3 | 1,60% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 1 | 0,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 20 | 10,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS | 17 | 9,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS | 12 | 6,42% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E TRANSPORTE | 3 | 1,60% |
SETOR DE COMPRAS | 1 | 0,53% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 3 | 11,54% |
FEVEREIRO/2024 | 1 | 3,85% |
ABRIL/2024 | 1 | 3,85% |
MAIO/2024 | 2 | 7,69% |
JUNHO/2024 | 2 | 7,69% |
JULHO/2024 | 5 | 19,23% |
AGOSTO/2024 | 6 | 23,08% |
SETEMBRO/2024 | 2 | 7,69% |
OUTUBRO/2024 | 2 | 7,69% |
DEZEMBRO/2024 | 2 | 7,69% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 22 | 11,76% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 19 | 10,16% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 19 | 10,16% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 2,67% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 8,56% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 2,67% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,07% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,53% |
(84) 3333-3609
Email: ouvidoriapmaapodi@gmail.com
Prefeitura Municipal de Apodi - RN
08h às 12h / 14h às 18h
Última manifestação: 05/12/2024 11:57