Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 30 | 13,22% |
DENÚNCIAS | 49 | 21,59% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 22 | 9,69% |
DÚVIDAS | 24 | 10,57% |
ELOGIOS | 7 | 3,08% |
FALE CONOSCO | 3 | 1,32% |
RECLAMAÇÕES | 32 | 14,10% |
SERVIÇOS | 14 | 6,17% |
SUGESTÕES | 31 | 13,66% |
URGÊNCIAS | 15 | 6,61% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ARQUIVO | 1 | 0,44% |
CONTABILIDADE | 6 | 2,64% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 7,49% |
ENGENHARIA | 1 | 0,44% |
GABINETE CIVIL | 10 | 4,41% |
GABINETE CIVIL | 2 | 0,88% |
LICITAÇÃO | 8 | 3,52% |
NÃO INFORMADO | 19 | 8,37% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI | 6 | 2,64% |
PROTOCOLO GERAL | 1 | 0,44% |
SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO | 7 | 3,08% |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | 2 | 0,88% |
SECRETARIA MUNCIPAL DE JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER | 1 | 0,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 23 | 10,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ,RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 3 | 1,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE E PESCA | 2 | 0,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2 | 0,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E IGUALDADE RACIAL | 36 | 15,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 7 | 3,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 3 | 1,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 1 | 0,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 17 | 7,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS | 37 | 16,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS | 7 | 3,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E TRANSPORTE | 3 | 1,32% |
SETOR DE COMPRAS | 1 | 0,44% |
(84) 3333-3609
Email: ouvidoriapmaapodi@gmail.com
Prefeitura Municipal de Apodi - RN
08h às 12h / 14h às 18h
Última manifestação: 21/09/2023 10:12