| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ARQUIVO | 1 | 0,48% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 2,39% |
| ENGENHARIA | 1 | 0,48% |
| GABINETE CIVIL | 16 | 7,66% |
| GABINETE CIVIL | 2 | 0,96% |
| LICITAÇÃO | 8 | 3,83% |
| NÃO INFORMADO | 19 | 9,09% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI | 6 | 2,87% |
| PROTOCOLO GERAL | 1 | 0,48% |
| SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO | 15 | 7,18% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | 2 | 0,96% |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER | 1 | 0,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 25 | 11,96% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ,RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 3 | 1,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE E PESCA | 7 | 3,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2 | 0,96% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E IGUALDADE RACIAL | 8 | 3,83% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 11 | 5,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 3 | 1,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 1 | 0,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 25 | 11,96% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS | 20 | 9,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E FINANÇAS | 6 | 2,87% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS | 12 | 5,74% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E TRANSPORTE | 3 | 1,44% |
| SETOR DE COMPRAS | 1 | 0,48% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 31 | 14,83% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 20 | 9,57% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 20 | 9,57% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 2,39% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 8,13% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 2,39% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,44% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,96% |
(84) 3333-3609
Email: ouvidoriapmaapodi@gmail.com
Prefeitura Municipal de Apodi - RN
08h às 12h / 14h às 18h
Última manifestação: 20/10/2025 15:22