Secretaria | Quantidade | Percentual |
ARQUIVO | 1 | 0,52% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 2,60% |
ENGENHARIA | 1 | 0,52% |
GABINETE CIVIL | 13 | 6,77% |
GABINETE CIVIL | 2 | 1,04% |
LICITAÇÃO | 8 | 4,17% |
NÃO INFORMADO | 19 | 9,90% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI | 6 | 3,13% |
PROTOCOLO GERAL | 1 | 0,52% |
SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO | 15 | 7,81% |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | 2 | 1,04% |
SECRETARIA MUNCIPAL DE JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER | 1 | 0,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 25 | 13,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ,RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 3 | 1,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE E PESCA | 5 | 2,60% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2 | 1,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E IGUALDADE RACIAL | 8 | 4,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 11 | 5,73% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 3 | 1,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 1 | 0,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 21 | 10,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS | 19 | 9,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS | 12 | 6,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E TRANSPORTE | 3 | 1,56% |
SETOR DE COMPRAS | 1 | 0,52% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 12,50% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 20 | 10,42% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 20 | 10,42% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 2,60% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 8,33% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 2,60% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,04% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,52% |
(84) 3333-3609
Email: ouvidoriapmaapodi@gmail.com
Prefeitura Municipal de Apodi - RN
08h às 12h / 14h às 18h
Última manifestação: 09/04/2025 11:56