Secretaria | Quantidade | Percentual |
ARQUIVO | 1 | 0,49% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 2,46% |
ENGENHARIA | 1 | 0,49% |
GABINETE CIVIL | 16 | 7,88% |
GABINETE CIVIL | 2 | 0,99% |
LICITAÇÃO | 8 | 3,94% |
NÃO INFORMADO | 19 | 9,36% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI | 6 | 2,96% |
PROTOCOLO GERAL | 1 | 0,49% |
SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO | 15 | 7,39% |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | 2 | 0,99% |
SECRETARIA MUNCIPAL DE JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER | 1 | 0,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 25 | 12,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ,RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 3 | 1,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE E PESCA | 6 | 2,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2 | 0,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E IGUALDADE RACIAL | 8 | 3,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 11 | 5,42% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 3 | 1,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 1 | 0,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 23 | 11,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS | 20 | 9,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E FINANÇAS | 3 | 1,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS | 12 | 5,91% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E TRANSPORTE | 3 | 1,48% |
SETOR DE COMPRAS | 1 | 0,49% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 27 | 13,30% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 20 | 9,85% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 20 | 9,85% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 2,46% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 8,37% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 2,46% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,48% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,99% |
(84) 3333-3609
Email: ouvidoriapmaapodi@gmail.com
Prefeitura Municipal de Apodi - RN
08h às 12h / 14h às 18h
Última manifestação: 16/09/2025 11:41