Secretaria | Quantidade | Percentual |
ARQUIVO | 1 | 0,52% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 2,58% |
ENGENHARIA | 1 | 0,52% |
GABINETE CIVIL | 13 | 6,70% |
GABINETE CIVIL | 2 | 1,03% |
LICITAÇÃO | 8 | 4,12% |
NÃO INFORMADO | 19 | 9,79% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI | 6 | 3,09% |
PROTOCOLO GERAL | 1 | 0,52% |
SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO | 15 | 7,73% |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | 2 | 1,03% |
SECRETARIA MUNCIPAL DE JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER | 1 | 0,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 25 | 12,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ,RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 3 | 1,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE E PESCA | 5 | 2,58% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2 | 1,03% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E IGUALDADE RACIAL | 8 | 4,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 11 | 5,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 3 | 1,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 1 | 0,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 22 | 11,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS | 20 | 10,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS | 12 | 6,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E TRANSPORTE | 3 | 1,55% |
SETOR DE COMPRAS | 1 | 0,52% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 12,37% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 20 | 10,31% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 20 | 10,31% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 2,58% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 8,25% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 2,58% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,03% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,52% |
(84) 3333-3609
Email: ouvidoriapmaapodi@gmail.com
Prefeitura Municipal de Apodi - RN
08h às 12h / 14h às 18h
Última manifestação: 07/05/2025 08:10