Secretaria | Quantidade | Percentual |
ARQUIVO | 1 | 0,50% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 2,51% |
ENGENHARIA | 1 | 0,50% |
GABINETE CIVIL | 16 | 8,04% |
GABINETE CIVIL | 2 | 1,01% |
LICITAÇÃO | 8 | 4,02% |
NÃO INFORMADO | 19 | 9,55% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI | 6 | 3,02% |
PROTOCOLO GERAL | 1 | 0,50% |
SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO | 15 | 7,54% |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | 2 | 1,01% |
SECRETARIA MUNCIPAL DE JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER | 1 | 0,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 25 | 12,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ,RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 3 | 1,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE E PESCA | 5 | 2,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2 | 1,01% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E IGUALDADE RACIAL | 8 | 4,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 11 | 5,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 3 | 1,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 1 | 0,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 23 | 11,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS | 20 | 10,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E FINANÇAS | 1 | 0,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS | 12 | 6,03% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E TRANSPORTE | 3 | 1,51% |
SETOR DE COMPRAS | 1 | 0,50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 25 | 12,56% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 20 | 10,05% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 20 | 10,05% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 2,51% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 8,54% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 2,51% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,51% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,50% |
(84) 3333-3609
Email: ouvidoriapmaapodi@gmail.com
Prefeitura Municipal de Apodi - RN
08h às 12h / 14h às 18h
Última manifestação: 07/08/2025 13:26